| Svenska järnvägsstationer - Hy |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Hybo | SJ | 26 | |
| Hyllstofta | HHJ | 250 | |
| Hylta | CHJ | KIJ | 233 |
| Hyltebruk | HNJ | 191c | |
| Håbygård | LyJ | 173 | |
| Håkanbol | NBsJ | 111 | |
| Håkanryd | SOEJ | 237 | |
| Håkantorp | UVHJ | 180 | |
| Håksberg | BJ | 51 | |
| Hålbergsliden | SJ | 5 | |
| Hålland | SJ | 18 | |
| Hållsta | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Håmojåkk | SJ | 1 | |
| Hånger | SSJ | 245 | |
| Hånick | NHJ | 85b | |
| Håsjö | SJ | 10 | |
| Håslöv | MTJ | 275 | |
| Håverud | DVVJ | 56 | |
| Hädinge | BAJ | 182 | |
| Häggenås | SJ | 15 | |
| Häggvall | LyJ | 173 | |
| Häljarp | LLTJ | LaKJ | 257 |
| Hällabrottet | KYJ | ||
| Hällabäck | VCJ | 194 | |
| Hällberga | NrSlJ | 114 | |
| Hällbybrunn | NrSlJ | 114 | |
| Hällefors | BJ | 51 | |
| Hälleforsnäs | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Hällekis | LJ | KiLJ | 160 |
| Hällenyland | OKB | 85 | |
| Hällerum | NVHJ | ||
| Hällestad | NÖJ | 131 | |
| Hällevadsholm | SJ | 175 | |
| Hällevik | BKB | 225 | |
| Hällnäs | SJ | 10 | |
| Hälsingborg C | L&HJ | 256 | |
| Hälsingborg F | SJ | ||
| Hälsingenybo | SJ | NSb | 35 |
| Häradsbygden | SDJ | 47 | |
| Häradshammar | VB | 141 | |
| Härkeberga | UEJ | 36d | |
| Härlingstorp | LSSJ | 158b | |
| Härnösand | HdSJ | 19 | |
| Härryda | GBJ | 182 | |
| Härsjön | BKB | MBlJ | 225 |
| Hässelby villastad | SLJ | 70a | |
| Hässleholm | SJ | 121 | |
| Hästbo | SJ | NSb | 35 |
| Hästholmen | MÖJ | FVÖJ | 138 |
| Hästnäs | GJ | 290 | |
| Hästveda | SJ | 121 | |
| Häverödal | SRJ | 90 | |
| Höganäs | SJ | 127 | |
| Högaskog | EÖJ | 199 | |
| Högberg | NBsJ | 111 | |
| Högboda | SJ | NVSb | 109 |
| Högelian | DVVJ | 56 | |
| Högen | NHJ | 85b | |
| Högestad | MSJ | 266 | |
| Högfors | SWB | 78 | |
| Högsby | KBJ | 206 | |
| Högsjö | SJ | VSb | 124 |
| Högsäter | ULB | 172 | |
| Höje | NKlJ | 61 | |
| Höjsmölla | KjBJ | 282 | |
| Hökedalen | DJ | 171 | |
| Hökerum | BUJ | 170 | |
| Hökmora | SJ | 107 | |
| Hökön | SOEJ | 237 | |
| Hököpinge | MTJ | 275 | |
| Hölö | SJ | 120 | |
| Hönsinge |
BÖJ |
||
| Hörby | CHJ | ÖSJ | 234 |
| Hörken | BJ | 51 | |
| Hörle | HNJ | 191 | |
| Hörnsjö | SJ | 10 | |
| Hösjöheden | HFJ | SVJ | 83 |
| Höversby | NVHJ | NBJ | 144 |
| Höör | SJ | SSb | 121 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2009